میگنیشیم سلفیٹ ہیپٹاہائیڈریٹ
میگنیشیم سلفیٹ ہیپٹاہائیڈریٹ | |||||
اہم مواد %≥ | 98 | اہم مواد %≥ | 99 | اہم مواد %≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
کلورائڈ٪ ≤ | 0.014 | کلورائڈ٪ ≤ | 0.014 | کلورائڈ٪ ≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 |
بطور%≤ | 0.0002 | بطور%≤ | 0.0002 | بطور%≤ | 0.0002 |
ہیوی میٹل %≤ | 0.0008 | ہیوی میٹل %≤ | 0.0008 | ہیوی میٹل %≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
سائز | 0.1-1 ملی میٹر | ||||
1-3 ملی میٹر | |||||
2-4 ملی میٹر | |||||
4-7 ملی میٹر |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔