Magnezyum Sülfat Susuz
Magnezyum Sülfat Susuz | |
Ana içerik%≥ | 98 |
MgSO4%≥ | 98 |
MgO%≥ | 32.6 |
Mg%≥ | 19.6 |
Klorür%≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 |
%≤ olarak | 0,0002 |
Ağır metal%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 |
Boyut | 8-20 ağ |
20-80 ağ | |
80-120 ağ |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin