แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต
แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต | |||||
เนื้อหาหลัก%≥ | 98 | เนื้อหาหลัก%≥ | 99 | เนื้อหาหลัก%≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
มก.%≥ | 9.58 | มก.%≥ | 9.68 | มก.%≥ | 9.8 |
คลอไรด์%≤ | 0.014 | คลอไรด์%≤ | 0.014 | คลอไรด์%≤ | 0.014 |
เฟ%≤ | 0.0015 | เฟ%≤ | 0.0015 | เฟ%≤ | 0.0015 |
เป็น%≤ | 0.0002 | เป็น%≤ | 0.0002 | เป็น%≤ | 0.0002 |
โลหะหนัก%≤ | 0.0008 | โลหะหนัก%≤ | 0.0008 | โลหะหนัก%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
ขนาด | 0.1-1 มม | ||||
1-3มม | |||||
2-4มม | |||||
4-7มม |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา