Магний сульфат гептагидрат
Магний сульфат гептагидрат | |||||
Мазмуни асосӣ% ≥ | 98 | Мазмуни асосӣ% ≥ | 99 | Мазмуни асосӣ% ≥ | 99,5 |
MgSO4%≥ | 47,87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48,59 |
MgO% ≥ | 16.06 | MgO% ≥ | 16.2 | MgO% ≥ | 16.26 |
Mg% ≥ | 9.58 | Mg% ≥ | 9.68 | Mg% ≥ | 9.8 |
Хлорид% ≤ | 0,014 | Хлорид% ≤ | 0,014 | Хлорид% ≤ | 0,014 |
Fe% ≤ | 0,0015 | Fe% ≤ | 0,0015 | Fe% ≤ | 0,0015 |
Тавре% ≤ | 0,0002 | Тавре% ≤ | 0,0002 | Тавре% ≤ | 0,0002 |
Металли вазнин% ≤ | 0,0008 | Металли вазнин% ≤ | 0,0008 | Металли вазнин% ≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Андоза | 0,1-1мм | ||||
1-3мм | |||||
2-4мм | |||||
4-7мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед