Сульфати магний беоб
Сульфати магний беоб | |
Мазмуни асосӣ% ≥ | 98 |
MgSO4%≥ | 98 |
MgO% ≥ | 32.6 |
Mg% ≥ | 19.6 |
Хлорид% ≤ | 0,014 |
Fe% ≤ | 0,0015 |
Тавре% ≤ | 0,0002 |
Металли вазнин% ≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 |
Андоза | 8-20 меш |
20-80м | |
80-120 меш |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед