మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ హెప్టాహైడ్రేట్
మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ హెప్టాహైడ్రేట్ | |||||
ప్రధాన కంటెంట్%≥ | 98 | ప్రధాన కంటెంట్%≥ | 99 | ప్రధాన కంటెంట్%≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
క్లోరైడ్%≤ | 0.014 | క్లోరైడ్%≤ | 0.014 | క్లోరైడ్%≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 |
గా%≤ | 0.0002 | గా%≤ | 0.0002 | గా%≤ | 0.0002 |
హెవీ మెటల్%≤ | 0.0008 | హెవీ మెటల్%≤ | 0.0008 | హెవీ మెటల్%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
పరిమాణం | 0.1-1మి.మీ | ||||
1-3మి.మీ | |||||
2-4మి.మీ | |||||
4-7మి.మీ |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి