Vattenfritt magnesiumsulfat
Vattenfritt magnesiumsulfat | |
Huvudinnehåll%≥ | 98 |
MgSO4%≥ | 98 |
MgO %≥ | 32.6 |
Mg%≥ | 19.6 |
Klorid%≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 |
Som %≤ | 0,0002 |
Tungmetall%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 |
Storlek | 8-20 mesh |
20-80 mesh | |
80-120 mesh |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss