1,2 tons säck 4 PP bälten slingpåse för gödselmedel transporterad med gaffeltruck
Slingbag är en slags flexibel transportbehållare. Våra produkter har gynnsamma prestanda, med egenskaperna fuktsäker, dammsäker, strålningsbeständig, fast och säkerhet, tillräcklig intensitet i strukturen, bekväm drift vid lastning och lossning. Den anpassar sig för att ladda och lossa automatiskt. Det kan användas för att packa kraften hos kemikalier, cement, spannmål, gruvor, så det är den perfekta varan inom lagrings- och transportindustrin.
(1) Lastkapaciteten är 0,5-2ton, volymen är 500-2300l och säkerhetsfaktorn (SF) kan utformas till 3:1 5:1 6:1 enligt kundens behov
(2) Beroende på innehållet delar vi väskor i bulkpåsar och småpåsar och kan användas i enkelresa eller multiresa
(3) formen på FIBC kan vara rund och fyrkantig
(4) Lyfttypen kan vara topplyft, sidolyft och bottenlyft
Namn | 1,2 tons säck 4 PP-remmar slingpåse för gödsel som transporteras med gaffeltruck | ||||||||
Punkt | ståväska i stora storlekar | ||||||||
Material | 100 % PP / polypropylen nyharts eller laminerat PE-tyg | ||||||||
Tygvikt ‹g/kvm› | 80-260g/kvm. | ||||||||
Förnekare | 1200-1800D | ||||||||
Dimensionera | Vanlig storlek: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
eller anpassade | |||||||||
Konstruktion | 4-panel/U-panel/cirkulär/Rörformad/rektangulär form | ||||||||
eller anpassade | |||||||||
Toppalternativ ‹Fyllning› | Toppfyllningspip/Topp helt öppen/topfyllning kjol/top konisk | ||||||||
eller anpassade | |||||||||
Nedre alternativ ‹Utladdning› | Platt botten/Platt botten/Med pip/konisk botten | ||||||||
eller anpassade | |||||||||
Slingor | 2 eller 4 bälten, tvärhörnsögla/dubbel stuverögla/sidsömsögla eller anpassad | ||||||||
Dammskyddslinor | 1 eller 2 runt påsarnas kropp, | ||||||||
eller anpassade | |||||||||
Säkerhetsfaktor | 5:1 /6:1/3:1 eller anpassad | ||||||||
Lastkapacitet | 500-3000 kg | ||||||||
Färg | Vit, beige, svart, gul | ||||||||
eller anpassade | |||||||||
Utskrift | Enkelt offset eller flexibelt tryck | ||||||||
Dokumentpåse/etikett | Ja/Nej | ||||||||
Ythantering | Antisladd eller slät | ||||||||
Sömnad | Vanligt/kedje-/kedjelås med valfri mjuksäker eller läckagesäker | ||||||||
Liner | PE liner varmförsegling eller sömnad på kanten av botten och övre hög transparent | ||||||||
Egenskaper | andningsbara/UN/Antistatiska/Livsmedelsklassade/Återvinningsbara/Fuktsäkra/Konduktiva/Biologiskt nedbrytbara/SGS livsmedelsklassade förpackningar | ||||||||
Förpackningsdetalj | Cirka 200 stycken per pall eller enligt kundernas krav | ||||||||
50 st/bal; 200st/pall, 20pall/20'container | |||||||||
50 st/bal; 200st/pall, 40pall/40'container | |||||||||
Användande | Transport Förpackning/Kemikalier/livsmedel/konstruktion | ||||||||
Förvaring och förpackning av ris, mjöl, socker, salt, djurfoder, asbest, gödningsmedel, sand, cement, metaller, aska, avfall etc. | |||||||||
Anmärkning | 1. Priset beror på väskan du efterfrågar (skarp, storlek och utskriftskvalitet) | ||||||||
2. Bästa offerterbjudande efter att ha mottagit alla detaljer om väskan du vill ha |