1.2 Ton Karung 4 PP Belts Sling Bag Pikeun Pupuk Diangkut Ku Forklift
Sling bag mangrupikeun jinis wadah transportasi anu fleksibel. Produk kami gaduh kinerja anu nguntungkeun, kalayan fitur damp-proof, dust-proof, radiasi-tahan, teguh sareng kaamanan, inténsitas cukup dina struktur, operasi anu gampang dina ngamuat sareng ngabongkar. Éta adaptasi pikeun ngamuat sareng ngabongkar momotan sacara otomatis. Ieu bisa dipaké dina paking kakuatan kimiawi, semén, sisikian, milik, jadi éta komoditi sampurna dina gudang jeung industri transportasi.
(1) Kapasitas ngamuat nyaéta 0.5-2ton, volumena 500-2300l sareng faktor kaamanan (SF) tiasa dirarancang dina 3: 1 5: 1 6: 1 dumasar kana kabutuhan palanggan
(2) Numutkeun eusina, urang ngabagi kantong kana kantong bulk sareng kantong leutik sareng tiasa dianggo kana perjalanan tunggal atanapi seueur perjalanan.
(3) wangun FIBC bisa buleud jeung pasagi
(4) jinis angkat tiasa angkat luhur, angkat samping sareng angkat handap
Ngaran | 1,2 ton karung 4 PP belts kantong aisan pikeun pupuk diangkut ku forklift | ||||||||
Barang | kantong nangtung dina ukuran badag | ||||||||
Bahan | 100% PP / résin parawan polipropilén atanapi lawon pe laminasi | ||||||||
Beurat lawon ‹g/sq.m.› | 80-260g / sq.m. | ||||||||
Denier | 1200-1800D | ||||||||
Diménsi | Ukuran biasa: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
atawa ngaropéa | |||||||||
Pangwangunan | 4-panel / U-panel / sirkular / Tubular / wangun rectangular | ||||||||
atawa ngaropéa | |||||||||
Pilihan Top ‹Ngeusian› | Top Eusian Spout / Top Full Buka / Top Eusian Rok / Top Conical | ||||||||
atawa ngaropéa | |||||||||
Pilihan handap ‹Discharge› | Datar Bottom / Datar Bottom / Kalawan Spout / Conical Bottom | ||||||||
atawa ngaropéa | |||||||||
Gelung | 2 atawa 4 belts, cross sudut loop/Double stevedore loop/sisi-seam loop atawa ngaropéa | ||||||||
Tali ngaluarkeun debu | 1 atanapi 2 sabudeureun awak kantong, | ||||||||
atawa ngaropéa | |||||||||
Faktor Kasalametan | 5: 1 / 6: 1 / 3: 1 atanapi ngaropéa | ||||||||
Kapasitas beban | 500kg-3000kg | ||||||||
Warna | Bodas, beige, hideung, koneng | ||||||||
atawa ngaropéa | |||||||||
Nyitak | Saderhana offset atanapi percetakan fléksibel | ||||||||
Kantong dokumén / labél | Sumuhun / Henteu | ||||||||
Urugan permukaan | Anti dieunakeun atanapi polos | ||||||||
Jahit | Konci polos / ranté / ranté kalayan pilihan lemes-bukti atanapi bukti bocor | ||||||||
Liner | PE liner segel panas atawa jahit dina ujung handap sarta luhur transparan tinggi | ||||||||
Ciri | breathable/UN/Antistatic/Food Grade/Recyclable/Moisture Proof/Conductive/Biodegradable/SGS bungkusan dahareun kelas | ||||||||
Rincian bungkusan | Sakitar 200 lembar per palet atanapi dina syarat para nasabah | ||||||||
50 PCS / bal; 200pcs / Usuk, 20pallets / 20'wadah | |||||||||
50 PCS / bal; 200pcs / Usuk, 40pallets / 40'wadah | |||||||||
Pamakéan | Angkutan Packing / Kimia / dahareun / konstruksi | ||||||||
Panyimpenan sareng Bungkusan béas, tipung, gula, uyah, pakan ternak, asbés, pupuk, pasir, semén, logam, cinder, runtah jsb. | |||||||||
Nyarios | 1.Harga gumantung kana kantong anu anjeun pamenta (seukeut, ukuran sareng kualitas percetakan) | ||||||||
2. tawaran cutatan pangalusna sanggeus narima rinci pinuh ku kantong rék |