Магнезијум сулфат хептахидрат
Магнезијум сулфат хептахидрат | |||||
Главни садржај%≥ | 98 | Главни садржај%≥ | 99 | Главни садржај%≥ | 99.5 |
МгСО4%≥ | 47.87 | МгСО4%≥ | 48.36 | МгСО4%≥ | 48.59 |
МгО%≥ | 16.06 | МгО%≥ | 16.2 | МгО%≥ | 16.26 |
Мг%≥ | 9.58 | Мг%≥ | 9.68 | Мг%≥ | 9.8 |
Хлорид%≤ | 0,014 | Хлорид%≤ | 0,014 | Хлорид%≤ | 0,014 |
Фе%≤ | 0,0015 | Фе%≤ | 0,0015 | Фе%≤ | 0,0015 |
Као%≤ | 0,0002 | Као%≤ | 0,0002 | Као%≤ | 0,0002 |
Тешки метали%≤ | 0,0008 | Тешки метали%≤ | 0,0008 | Тешки метали%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Величина | 0,1-1мм | ||||
1-3мм | |||||
2-4мм | |||||
4-7мм |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је