Sulfat de magneziu heptahidrat
Sulfat de magneziu heptahidrat | |||||
Conținut principal%≥ | 98 | Conținut principal%≥ | 99 | Conținut principal%≥ | 99,5 |
MgS04%≥ | 47,87 | MgS04%≥ | 48,36 | MgS04%≥ | 48,59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9,58 | Mg%≥ | 9,68 | Mg%≥ | 9.8 |
Clorura%≤ | 0,014 | Clorura%≤ | 0,014 | Clorura%≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 |
Ca%≤ | 0,0002 | Ca%≤ | 0,0002 | Ca%≤ | 0,0002 |
Metale grele%≤ | 0,0008 | Metale grele%≤ | 0,0008 | Metale grele%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Dimensiune | 0,1-1 mm | ||||
1-3mm | |||||
2-4 mm | |||||
4-7mm |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă