مګنیزیم سلفیټ هپتاهایډریټ
مګنیزیم سلفیټ هپتاهایډریټ | |||||
اصلي منځپانګه٪ ≥ | 98 | اصلي منځپانګه٪ ≥ | 99 | اصلي منځپانګه٪ ≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
کلورایډ٪ ≤ | 0.014 | کلورایډ٪ ≤ | 0.014 | کلورایډ٪ ≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 |
لکه٪ ≤ | 0.0002 | لکه٪ ≤ | 0.0002 | لکه٪ ≤ | 0.0002 |
دروند فلز٪ ≤ | 0.0008 | دروند فلز٪ ≤ | 0.0008 | دروند فلز٪ ≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
اندازه | 0.1-1mm | ||||
1-3mm | |||||
2-4mm | |||||
4-7mm |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ