ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେପଟାହାଇଡ୍ରେଟ୍ |
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେପଟାହାଇଡ୍ରେଟ୍ | | |||||
ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ% ≥ | 98 | ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ% ≥ | 99 | ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ% ≥ | 99.5 |
MgSO4% ≥ | 47.87 | MgSO4% ≥ | 48.36 | MgSO4% ≥ | 48.59 |
MgO% ≥ | 16.06 | MgO% ≥ | 16.2 | MgO% ≥ | 16.26 |
Mg% ≥ | 9.58 | Mg% ≥ | 9.68 | Mg% ≥ | 9.8 |
କ୍ଲୋରାଇଡ୍% ≤ | | 0.014 | କ୍ଲୋରାଇଡ୍% ≤ | | 0.014 | କ୍ଲୋରାଇଡ୍% ≤ | | 0.014 |
Fe% ≤ | 0.0015 | Fe% ≤ | 0.0015 | Fe% ≤ | 0.0015 |
% ≤ ପରି | 0.0002 | % ≤ ପରି | 0.0002 | % ≤ ପରି | 0.0002 |
ଭାରୀ ଧାତୁ% ≤ | 0.0008 | ଭାରୀ ଧାତୁ% ≤ | 0.0008 | ଭାରୀ ଧାତୁ% ≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
ଆକାର | | 0.1-1mm | ||||
1-3 ମିମି | |||||
2-4 ମିମି | |||||
4-7 ମିମି |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |