ଡି ପୋଟାସିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରସ୍ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଜାତୀୟ ମାନକ | ଆମର |
ଅନୁଧ୍ୟାନ (K2HPO4)% ≥ | | 98 | 99 |
ଫସଫରସ୍ ପେଣ୍ଟକ୍ସାଇଡ୍% ≥ | | 39.9 | 40.3 |
ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ (K2O)% ≥ | | 52 | 53 |
ଆର୍ସେନିକ୍ (ଯେପରି)% ≤ | | 0.01 | 0.01 |
ଫ୍ଲୋରାଇନ୍ (F)% ≤ | | / | 0.003 |
ଭାରୀ ଧାତୁ (Pb)% ≤ | | 0.005 | 0.003 |
ଜଳ ଅପରିଷ୍କାର% ≤ | 0.02 | 0.008 |
ଆର୍ଦ୍ରତା% ≤ | / | 0.1 |
ସଲଫେଟ୍ (SO4)% ≤) | | / | 0.001 |
ଲ Iron ହ (Fe)% ≤ | | 0.003 | 0.001 |
ଲିଡ୍ (Pb)% ≤ | | / | 0.0004 |
PH (10g / L ସମାଧାନ) | 9.0-9.4 | 9.0-9.4 |
କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (Cl),% ≤ | | 0.05 | 0.03 |
ପ୍ୟାକିଂ: 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଗ,
ଲୋଡିଂ: 12 MT / 20'FCL |
ପୋଟାସିୟମ୍ ପିରୋଫୋସଫେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ | ତରଳ ସାର |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |