1.2 Tan guni 4 PP Tali Pinggang Beg Sandang Untuk Baja Diangkut Dengan Forklift
Beg anduh adalah sejenis bekas pengangkutan yang fleksibel. Produk kami mempunyai prestasi yang menggalakkan, dengan ciri kalis lembap, kalis debu, tahan sinaran, kukuh dan keselamatan, keamatan struktur yang cukup, operasi yang mudah dalam pemuatan dan pemunggahan. Ia menyesuaikan diri untuk memuat dan memunggah secara automatik. Ia boleh digunakan dalam pembungkusan kuasa kimia, simen, bijirin, lombong, jadi ia adalah komoditi yang sempurna dalam industri penyimpanan dan pengangkutan.
(1) Kapasiti pemuatan ialah 0.5-2tan, isipadu ialah 500-2300l dan faktor keselamatan (SF) boleh direka pada 3:1 5:1 6:1 mengikut keperluan pelanggan
(2) Mengikut kandungan, kami membahagikan beg ke dalam beg pukal dan beg kecil dan boleh digunakan ke dalam perjalanan tunggal atau berbilang perjalanan
(3) bentuk FIBC boleh menjadi bulat dan persegi
(4) jenis angkat boleh menjadi lif atas, lif sisi dan lif bawah
Nama | 1.2 tan guni 4 tali pinggang PP beg anduh untuk baja diangkut dengan forklift | ||||||||
item | beg berdiri dalam saiz besar | ||||||||
bahan | 100% PP / polipropilena resin dara atau fabrik PE salutan | ||||||||
Berat kain ‹g/sq.m.› | 80-260g/sq.m. | ||||||||
Denier | 1200-1800D | ||||||||
Dimensi | Saiz biasa: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Pembinaan | 4-panel/U-panel/bulat/tiub/bentuk segi empat tepat | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Pilihan Teratas ‹Mengisi› | Spout Isi Atas/Skirt Isian Atas/Terbuka Penuh Atas/Kon | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Pilihan Bawah ‹Discharge› | Bawah Rata/Bawah Rata/Dengan Muncung/Bawah Kon | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
gelung | 2 atau 4 tali pinggang, gelung sudut silang/Gelung stevedore berganda/gelung jahitan sisi atau disesuaikan | ||||||||
Tali tidak termasuk habuk | 1 atau 2 di sekeliling badan beg, | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Faktor Keselamatan | 5:1 /6:1/3:1 atau disesuaikan | ||||||||
Muatan kapasiti | 500kg-3000kg | ||||||||
warna | Putih, kuning air, hitam, kuning | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Mencetak | Percetakan mengimbangi mudah atau fleksibel | ||||||||
Beg/label dokumen | Ya/Tidak | ||||||||
Urusan permukaan | Anti-slip atau biasa | ||||||||
Menjahit | Kunci biasa/rantai/rantai dengan kalis lembut pilihan atau kalis kebocoran | ||||||||
Pelapik | Pelapik PE meterai panas atau jahitan di tepi bawah dan atas tinggi lutsinar | ||||||||
Ciri-ciri | pakej gred makanan boleh bernafas/UN/Antistatik/Gred Makanan/Boleh Dikitar Semula/Kali Lembapan/Konduktif/Boleh Terbiodegradasi/SGS | ||||||||
Perincian pembungkusan | Kira-kira 200 keping setiap palet atau di bawah keperluan pelanggan | ||||||||
50pcs/bale; 200pcs/pallet,20pallets/20'bekas | |||||||||
50pcs/bale; 200pcs/pallet,40pallets/40'bekas | |||||||||
Penggunaan | Pengangkutan Pembungkusan/Bahan Kimia/makanan/pembinaan | ||||||||
Penyimpanan dan Pembungkusan beras, tepung, gula, garam, makanan haiwan, asbestos, baja, pasir, simen, logam, cinder, sisa dll. | |||||||||
Teguran | 1. Harga bergantung pada beg yang anda minta (tajam, saiz dan kualiti cetakan) | ||||||||
2. Tawaran sebut harga terbaik selepas menerima butiran penuh beg yang anda inginkan |