मॅग्नेशियम सल्फेट हेप्टाहायड्रेट
मॅग्नेशियम सल्फेट हेप्टाहायड्रेट | |||||
मुख्य सामग्री% ≥ | 98 | मुख्य सामग्री% ≥ | 99 | मुख्य सामग्री% ≥ | ९९.५ |
MgSO4%≥ | ४७.८७ | MgSO4%≥ | ४८.३६ | MgSO4%≥ | ४८.५९ |
MgO%≥ | १६.०६ | MgO%≥ | १६.२ | MgO%≥ | १६.२६ |
Mg%≥ | ९.५८ | Mg%≥ | ९.६८ | Mg%≥ | ९.८ |
क्लोराईड% ≤ | ०.०१४ | क्लोराईड% ≤ | ०.०१४ | क्लोराईड% ≤ | ०.०१४ |
Fe%≤ | ०.००१५ | Fe%≤ | ०.००१५ | Fe%≤ | ०.००१५ |
%≤ म्हणून | 0.0002 | %≤ म्हणून | 0.0002 | %≤ म्हणून | 0.0002 |
जड धातू%≤ | 0.0008 | जड धातू%≤ | 0.0008 | जड धातू%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
आकार | 0.1-1 मिमी | ||||
1-3 मिमी | |||||
2-4 मिमी | |||||
4-7 मिमी |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा