Моно калийн фосфат (MKP)
Үзүүлэлтүүд | Үндэсний стандарт | Хөдөө аж ахуй | Аж үйлдвэр |
Шинжилгээ % ≥ | 99 | 99.0 мин | 99.2 |
Фосфорын пентоксид % ≥ | / | 52 | 52 |
Калийн исэл (K2O) % ≥ | 34 | 34 | 34 |
PH утга (30г/л уусмал) | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 |
Чийг % ≤ | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Сульфатууд(SO4) % ≤ | / | / | 0.005 |
Хүнд металл, Pb % ≤ байдлаар | 0.005 | 0.005 Макс | 0.003 |
Хүнцэл, % ≤ байдлаар | 0.005 | 0.005 Макс | 0.003 |
Фтор нь F % ≤ | / | / | 0.005 |
Усанд уусдаггүй % ≤ | 0.1 | 0.1 Макс | 0.008 |
Pb % ≤ | / | / | 0.0004 |
Fe % ≤ | 0.003 | 0.003 Макс | 0.001 |
Cl % ≤ | 0.05 | 0.05 Макс | 0.001 |
Сав баглаа боодол: 25 кг уут, 1000 кг, 1100 кг, 1200 кг уут
Ачаалах: тавиур дээр 25 кг: 25 MT/20'FCL; Тавиургүй: 27MT/20'FCL
Jumbo уут: 20 уут /20'FCL;
Өндөр үр дүнтэй K, P нийлмэл бордоо болгон ашигладаг. Нийт 86%-ийн бордооны элементүүдийг агуулсан, N, P, K нийлмэл бордооны үндсэн түүхий эд болдог. Аж үйлдвэр нь ихэвчлэн галд тэсвэртэй материал үйлдвэрлэхэд ашигладаг.
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй