Магнийн сульфат гептагидрат
Магнийн сульфат гептагидрат | |||||
Үндсэн агуулга% ≥ | 98 | Үндсэн агуулга% ≥ | 99 | Үндсэн агуулга% ≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
Хлорид% ≤ | 0.014 | Хлорид% ≤ | 0.014 | Хлорид% ≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 |
%≤ гэж | 0.0002 | %≤ гэж | 0.0002 | %≤ гэж | 0.0002 |
Хүнд металл% ≤ | 0.0008 | Хүнд металл% ≤ | 0.0008 | Хүнд металл% ≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Хэмжээ | 0.1-1мм | ||||
1-3 мм | |||||
2-4 мм | |||||
4-7 мм |
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй