മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഹെപ്റ്റാഹൈഡ്രേറ്റ്
മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഹെപ്റ്റാഹൈഡ്രേറ്റ് | |||||
പ്രധാന ഉള്ളടക്കം%≥ | 98 | പ്രധാന ഉള്ളടക്കം%≥ | 99 | പ്രധാന ഉള്ളടക്കം%≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
ക്ലോറൈഡ്%≤ | 0.014 | ക്ലോറൈഡ്%≤ | 0.014 | ക്ലോറൈഡ്%≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 |
പോലെ%≤ | 0.0002 | പോലെ%≤ | 0.0002 | പോലെ%≤ | 0.0002 |
ഹെവി മെറ്റൽ%≤ | 0.0008 | ഹെവി മെറ്റൽ%≤ | 0.0008 | ഹെവി മെറ്റൽ%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
വലിപ്പം | 0.1-1 മി.മീ | ||||
1-3 മി.മീ | |||||
2-4 മി.മീ | |||||
4-7 മി.മീ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക