Магнезиум сулфат хептахидрат
Магнезиум сулфат хептахидрат | |||||
Главна содржина%≥ | 98 | Главна содржина%≥ | 99 | Главна содржина%≥ | 99,5 |
MgSO4%≥ | 47,87 | MgSO4%≥ | 48,36 | MgSO4%≥ | 48,59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9,58 | Mg%≥ | 9,68 | Mg%≥ | 9.8 |
Хлорид%≤ | 0,014 | Хлорид%≤ | 0,014 | Хлорид%≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 |
Како%≤ | 0,0002 | Како%≤ | 0,0002 | Како%≤ | 0,0002 |
Тешки метал%≤ | 0,0008 | Тешки метал%≤ | 0,0008 | Тешки метал%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Големина | 0,1-1 мм | ||||
1-3 мм | |||||
2-4 мм | |||||
4-7 мм |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја