Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesiumsulfat Heptahydrat | |||||
Haaptinhalt%≥ | 98 | Haaptinhalt%≥ | 99 | Haaptinhalt%≥ | 99,5 |
MgSO4% ≥ | 47,87 | MgSO4% ≥ | 48,36 | MgSO4% ≥ | 48,59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9,58 | Mg%≥ | 9,68 | Mg%≥ | 9.8 |
Chlorid%≤ | 0,014 | Chlorid%≤ | 0,014 | Chlorid%≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 |
Als %≤ | 0,0002 | Als %≤ | 0,0002 | Als %≤ | 0,0002 |
Heavy Metal%≤ | 0,0008 | Heavy Metal%≤ | 0,0008 | Heavy Metal%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Gréisst | 0,1-1 mm | ||||
1-3 mm | |||||
2-4 mm | |||||
4-7 mm |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis