Di Kaliumphosphat Waasserfräi
Spezifikatioune | National Standard | Eis |
Assay (K2HPO4) % ≥ | 98 | 99 |
Phosphorpentoxid %≥ | 39,9 | 40,3 |
Kaliumoxid (K2O) %≥ | 52 | 53 |
Arsen (As) %≤ | 0,01 | 0,01 |
Fluor (F) % ≤ | / | 0,003 |
Heavy Metal (Pb) % ≤ | 0,005 | 0,003 |
Waasser Insoluble %≤ | 0,02 | 0,008 |
Fiichtegkeet %≤ | / | 0.1 |
Sulfaten (SO4) % ≤ | / | 0,001 |
Eisen (Fe) %≤ | 0,003 | 0,001 |
Bläi (Pb) %≤ | / | 0,0004 |
PH (10g/L Léisung) | 9.0-9.4 | 9.0-9.4 |
Chloriden (Cl ), % ≤ | 0,05 | 0,03 |
Verpakung: 25 kg Sak,
Lueden: 12 MT/20'FCL
D'Rohmaterial fir Kaliumpyrophosphat ze produzéieren. Flësseg Dünger.
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis