1,2 Tonne Sack 4 PP Rimmer Sling Bag Fir Dünger Transportéiert Mat Forklift
Sling Bag ass eng Aart flexibel Transportbehälter. Eis Produkter hunn gënschteg Leeschtung, mat de Fonctiounen vun damp-Beweis, Stëbs-Beweis, Stralung-resistent, Firma a Sécherheet, genuch Intensitéit an Struktur, praktesch Operatioun an Luede an Ausluede. Et passt sech fir automatesch ze lueden an ze entlueden. Et kann benotzt ginn fir d'Kraaft vu Chemikalien, Zement, Getreid, Mine ze packen, sou datt et déi perfekt Wueren an der Lagerung an der Transportindustrie ass.
(1) D'Laaschtkapazitéit ass 0,5-2tonn, de Volume ass 500-2300l an de Sécherheetsfaktor (SF) kann op 3:1 5:1 6:1 entworf ginn no dem Bedierfnes vum Client
(2) Geméiss dem Inhalt deele mir Poschen a Bulk Poschen a kleng Poschen a kënnen an eenzel Rees oder Multi-Rees benotzt ginn
(3) d'Form vum FIBC kann ronn a quadratesch sinn
(4) d'Lifttyp kann Toplift, Sidelift an Bottomlift sinn
Numm | 1,2 Tonnen Sack 4 PP Gürtel Sling Bag fir Dünger transportéiert mat Gabel | ||||||||
Artikel | Stand-up Bag a grousse Gréissten | ||||||||
Material | 100% PP / polypropylene virgin resin oder laminéiert PE Stoff | ||||||||
Stoffgewicht ‹g/sq.m.› | 80-260 g/m² | ||||||||
Denier | 1200-1800 D | ||||||||
Dimensioun | Regelméisseg Gréisst: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
oder personaliséiert | |||||||||
Bau | 4-Panel / U-Panel / kreesfërmeg / Tubulär / rechteckeg Form | ||||||||
oder personaliséiert | |||||||||
Top Optioun ‹Fëllung› | Top Fill Spout / Top Full Open / Top Fill Rock / Top Conical | ||||||||
oder personaliséiert | |||||||||
Ënnen Optioun ‹Entlaascht› | Flaach Ënn / Flaach Ënn / Mat Spuer / konesch Ënnen | ||||||||
oder personaliséiert | |||||||||
Loops | 2 oder 4 Gürtel, Kräiz Eck Loop/Double Stevedore Loop/Säitenseam Loop oder personaliséiert | ||||||||
Stëbs exclude Seil | 1 oder 2 ronderëm Poschen Kierper, | ||||||||
oder personaliséiert | |||||||||
Sécherheet Faktor | 5:1 /6:1/3:1 oder personaliséiert | ||||||||
Luede Kapazitéit | 500-3000 kg | ||||||||
Faarf | Wäiss, beige, schwaarz, giel | ||||||||
oder personaliséiert | |||||||||
Dréckerei | Einfach Offset oder flexibel Dréckerei | ||||||||
Dokument Pouch / Label | Jo / Nee | ||||||||
Surface Deal | Anti-Rutsch oder Einfach | ||||||||
Nähen | Einfach / Kette / Kette Spär mat optional Soft-Beweis oder Auswee Beweis | ||||||||
Liner | PE Daach waarm Sigel oder Nähen um Rand vun ënnen an uewen héich transparent | ||||||||
Charakteristiken | breathable / UN / Antistatesch / Liewensmëttel Grad / Recyclable / Moisture Proof / Conductive / Biodegradable / SGS Liewensmëttel Qualitéit Packages | ||||||||
Verpackungsdetail | Ongeféier 200 Stécker pro Palette oder ënner Ufuerderunge vum Client | ||||||||
50 Stéck / Bale; 200 Stécker / Palette, 20 Palette / 20' Container | |||||||||
50 Stéck / Bale; 200 Stéck / Palette, 40 Palette / 40' Container | |||||||||
Benotzung | Transport Verpakung / Chemikalien / Liewensmëttel / Bau | ||||||||
Lagerung a Verpakung Reis, Miel, Zocker, Salz, Déierefudder, Asbest, Dünger, Sand, Zement, Metaller, Cinder, Offall asw. | |||||||||
Bemierkung | 1.De Präis hänkt vun der Täsch of déi Dir verlaangt (scharf, Gréisst an Drockqualitéit) | ||||||||
2. Bescht Zitat Offer nodeems Dir voll Detailer vun der Täsch kritt, déi Dir wëllt |