황산마그네슘 무수물
황산마그네슘 무수물 | |
주요 내용%≥ | 98 |
MgSO4%≥ | 98 |
MgO%≥ | 32.6 |
Mg%≥ | 19.6 |
염화물%≤ | 0.014 |
Fe% ≤ | 0.0015 |
% ≤로 | 0.0002 |
중금속%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 |
크기 | 8-20mesh |
20-80메쉬 | |
80-120메쉬 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.
황산마그네슘 무수물 | |
주요 내용%≥ | 98 |
MgSO4%≥ | 98 |
MgO%≥ | 32.6 |
Mg%≥ | 19.6 |
염화물%≤ | 0.014 |
Fe% ≤ | 0.0015 |
% ≤로 | 0.0002 |
중금속%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 |
크기 | 8-20mesh |
20-80메쉬 | |
80-120메쉬 |