ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಪ್ಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಪ್ಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್ | |||||
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ%≥ | 98 | ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ%≥ | 99 | ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ%≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
ಕ್ಲೋರೈಡ್%≤ | 0.014 | ಕ್ಲೋರೈಡ್%≤ | 0.014 | ಕ್ಲೋರೈಡ್%≤ | 0.014 |
ಫೆ%≤ | 0.0015 | ಫೆ%≤ | 0.0015 | ಫೆ%≤ | 0.0015 |
ಹಾಗೆ%≤ | 0.0002 | ಹಾಗೆ%≤ | 0.0002 | ಹಾಗೆ%≤ | 0.0002 |
ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್%≤ | 0.0008 | ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್%≤ | 0.0008 | ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
ಗಾತ್ರ | 0.1-1ಮಿಮೀ | ||||
1-3ಮಿ.ಮೀ | |||||
2-4ಮಿ.ಮೀ | |||||
4-7ಮಿಮೀ |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ