მაგნიუმის სულფატის ჰეპტაჰიდრატი
მაგნიუმის სულფატის ჰეპტაჰიდრატი | |||||
ძირითადი შინაარსი%≥ | 98 | ძირითადი შინაარსი%≥ | 99 | ძირითადი შინაარსი%≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
ქლორიდი%≤ | 0.014 | ქლორიდი%≤ | 0.014 | ქლორიდი%≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 |
როგორც%≤ | 0.0002 | როგორც%≤ | 0.0002 | როგორც%≤ | 0.0002 |
მძიმე მეტალი%≤ | 0.0008 | მძიმე მეტალი%≤ | 0.0008 | მძიმე მეტალი%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
ზომა | 0,1-1მმ | ||||
1-3 მმ | |||||
2-4 მმ | |||||
4-7 მმ |
დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ