無水硫酸マグネシウム
無水硫酸マグネシウム | |
メインコンテンツ%≧ | 98 |
MgSO4%≧ | 98 |
MgO%≧ | 32.6 |
Mg%≧ | 19.6 |
塩化物%≤ | 0.014 |
Fe%≦ | 0.0015 |
として%≤ | 0.0002 |
重金属%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 |
サイズ | 8-20メッシュ |
20~80メッシュ | |
80-120メッシュ |
ここにメッセージを書いて送信してください
無水硫酸マグネシウム | |
メインコンテンツ%≧ | 98 |
MgSO4%≧ | 98 |
MgO%≧ | 32.6 |
Mg%≧ | 19.6 |
塩化物%≤ | 0.014 |
Fe%≦ | 0.0015 |
として%≤ | 0.0002 |
重金属%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 |
サイズ | 8-20メッシュ |
20~80メッシュ | |
80-120メッシュ |