מגנזיום סולפט נטול מים
מגנזיום סולפט נטול מים | |
תוכן ראשי%≥ | 98 |
MgSO4%≥ | 98 |
MgO%≥ | 32.6 |
Mg%≥ | 19.6 |
כלוריד%≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 |
כ%≤ | 0.0002 |
מתכת כבדה%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 |
גוֹדֶל | 8-20 רשת |
20-80 mesh | |
80-120 רשת |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו