Solfato di magnesio eptaidrato
Solfato di magnesio eptaidrato | |||||
Contenuto principale%≥ | 98 | Contenuto principale%≥ | 99 | Contenuto principale%≥ | 99,5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
Cloruro%≤ | 0,014 | Cloruro%≤ | 0,014 | Cloruro%≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 |
Come%≤ | 0,0002 | Come%≤ | 0,0002 | Come%≤ | 0,0002 |
Metalli pesanti%≤ | 0,0008 | Metalli pesanti%≤ | 0,0008 | Metalli pesanti%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Misurare | 0,1-1 mm | ||||
1-3 mm | |||||
2-4 mm | |||||
4-7 mm |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo