Magnesium sulfate Heptahydrate
Magnesium sulfate Heptahydrate | |||||
Isi ọdịnaya%≥ | 98 | Isi ọdịnaya%≥ | 99 | Isi ọdịnaya%≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
mg%≥ | 9.58 | mg%≥ | 9.68 | mg%≥ | 9.8 |
Chloride% ≤ | 0.014 | Chloride% ≤ | 0.014 | Chloride% ≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 |
Dị ka%≤ | 0,0002 | Dị ka%≤ | 0,0002 | Dị ka%≤ | 0,0002 |
Igwe dị arọ%≤ | 0,0008 | Igwe dị arọ%≤ | 0,0008 | Igwe dị arọ%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Nha | 0.1-1 mm | ||||
1-3 mm | |||||
2-4mm | |||||
4-7 mm |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya