Karung 1,2 Ton 4 Tas Selempang Sabuk PP Untuk Pupuk Diangkut Dengan Forklift
Tas selempang adalah sejenis wadah transportasi yang fleksibel. Produk kami memiliki kinerja yang baik, dengan fitur tahan lembab, tahan debu, tahan radiasi, kokoh dan aman, intensitas struktur yang cukup, pengoperasian yang mudah dalam bongkar muat. Ini beradaptasi untuk memuat dan membongkar secara otomatis. Dapat digunakan dalam mengemas kekuatan bahan kimia, semen, biji-bijian, tambang, sehingga merupakan komoditas yang sempurna dalam industri penyimpanan dan transportasi.
(1) Kapasitas pemuatan 0,5-2ton, volume 500-2300l dan faktor keamanan (SF) dapat dirancang pada 3:1 5:1 6:1 sesuai dengan kebutuhan pelanggan
(2) Berdasarkan isinya, kami membagi tas menjadi tas curah dan tas kecil dan dapat digunakan untuk perjalanan tunggal atau multi-perjalanan
(3) bentuk FIBC bisa bulat dan persegi
(4) jenis pengangkatan dapat berupa pengangkatan atas, pengangkatan samping, dan pengangkatan bawah
Nama | 1,2 ton karung 4 sabuk PP sling bag untuk pupuk diangkut dengan forklift | ||||||||
Barang | tas stand up dalam ukuran besar | ||||||||
Bahan | 100% PP / resin perawan polipropilena atau kain PE laminasi | ||||||||
Berat kain ‹g/sq.m.› | 80-260g/m persegi. | ||||||||
Penyangkal | 1200-1800D | ||||||||
Dimensi | Ukuran biasa: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Konstruksi | Bentuk 4-panel/U-panel/melingkar/Tubular/persegi panjang | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Opsi Teratas ‹Pengisian› | Cerat Isi Atas/Atas Terbuka Penuh/Rok Isi Atas/Kerucut Atas | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Opsi Bawah ‹Pengosongan› | Dasar Datar/Bawah Datar/Dengan Cerat/Bawah Kerucut | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
loop | 2 atau 4 sabuk, lingkaran sudut silang / Lingkaran stevedore ganda / lingkaran jahitan samping atau disesuaikan | ||||||||
Tali Penghilang Debu | 1 atau 2 di sekitar badan tas, | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Faktor Keamanan | 5:1 /6:1/3:1 atau disesuaikan | ||||||||
Kapasitas beban | 500kg-3000kg | ||||||||
Warna | Putih, krem, hitam, kuning | ||||||||
atau disesuaikan | |||||||||
Pencetakan | Pencetakan offset atau fleksibel sederhana | ||||||||
Kantong/label dokumen | Ya / Tidak | ||||||||
Transaksi permukaan | Anti slip atau polos | ||||||||
Jahit | Kunci polos/rantai/rantai dengan anti-lunak atau anti bocor opsional | ||||||||
kapal | PE liner hot seal atau dijahit pada tepi bawah dan atas transparan tinggi | ||||||||
Karakteristik | bernapas/PBB/Antistatis/Food Grade/Dapat Didaur Ulang/Tahan Lembab/Konduktif/Dapat terurai secara hayati/paket food grade SGS | ||||||||
Detil pengepakan | Sekitar 200 buah per palet atau sesuai kebutuhan pelanggan | ||||||||
50 buah/bal; 200pcs/palet, 20palet/20'kontainer | |||||||||
50 buah/bal; 200pcs/palet, 40palet/40'kontainer | |||||||||
Penggunaan | Transportasi Pengepakan/Bahan Kimia/makanan/konstruksi | ||||||||
Penyimpanan dan Pengemasan beras, tepung, gula, garam, pakan ternak, asbes, pupuk, pasir, semen, logam, abu, limbah dll. | |||||||||
Komentar | 1.Harga tergantung tas yang Anda minta (tajam, ukuran dan kualitas cetak) | ||||||||
2. Penawaran penawaran terbaik setelah menerima detail lengkap tas yang Anda inginkan |