Մագնեզիումի սուլֆատ հեպտահիդրատ
Մագնեզիումի սուլֆատ հեպտահիդրատ | |||||
Հիմնական բովանդակությունը%≥ | 98 | Հիմնական բովանդակությունը%≥ | 99 | Հիմնական բովանդակությունը%≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47,87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
Քլորիդ%≤ | 0,014 | Քլորիդ%≤ | 0,014 | Քլորիդ%≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 |
Որպես%≤ | 0,0002 | Որպես%≤ | 0,0002 | Որպես%≤ | 0,0002 |
Ծանր մետաղ%≤ | 0,0008 | Ծանր մետաղ%≤ | 0,0008 | Ծանր մետաղ%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Չափը | 0,1-1 մմ | ||||
1-3 մմ | |||||
2-4 մմ | |||||
4-7 մմ |
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ