मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट
मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट | |||||
मुख्य सामग्री%≥ | 98 | मुख्य सामग्री%≥ | 99 | मुख्य सामग्री%≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
एमजीओ%≥ | 16.06 | एमजीओ%≥ | 16.2 | एमजीओ%≥ | 16.26 |
एमजी%≥ | 9.58 | एमजी%≥ | 9.68 | एमजी%≥ | 9.8 |
क्लोराइड%≤ | 0.014 | क्लोराइड%≤ | 0.014 | क्लोराइड%≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 |
As%≤ | 0.0002 | As%≤ | 0.0002 | As%≤ | 0.0002 |
भारी धातु%≤ | 0.0008 | भारी धातु%≤ | 0.0008 | भारी धातु%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
आकार | 0.1-1मिमी | ||||
1-3 मिमी | |||||
2-4 मिमी | |||||
4-7मिमी |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें