મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ હેપ્ટાહાઇડ્રેટ
મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ હેપ્ટાહાઇડ્રેટ | |||||
મુખ્ય સામગ્રી% ≥ | 98 | મુખ્ય સામગ્રી% ≥ | 99 | મુખ્ય સામગ્રી% ≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9.58 | Mg%≥ | 9.68 | Mg%≥ | 9.8 |
ક્લોરાઇડ% ≤ | 0.014 | ક્લોરાઇડ% ≤ | 0.014 | ક્લોરાઇડ% ≤ | 0.014 |
Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 | Fe%≤ | 0.0015 |
%≤ તરીકે | 0.0002 | %≤ તરીકે | 0.0002 | %≤ તરીકે | 0.0002 |
હેવી મેટલ% ≤ | 0.0008 | હેવી મેટલ% ≤ | 0.0008 | હેવી મેટલ% ≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
કદ | 0.1-1 મીમી | ||||
1-3 મીમી | |||||
2-4 મીમી | |||||
4-7 મીમી |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો