Saco de 1,2 toneladas con 4 cintas de PP para abono transportado por carretilla elevadora
Sling bag é unha especie de contedor flexible de transporte. Os nosos produtos teñen un rendemento favorable, coas características de a proba de humidade, a proba de po, resistente á radiación, firme e de seguridade, a intensidade suficiente na estrutura, o funcionamento cómodo na carga e descarga. Adáptase para cargar e descargar automaticamente. Pódese usar para envasar o poder de produtos químicos, cemento, grans, minas, polo que é o produto perfecto na industria de almacenamento e transporte.
(1) A capacidade de carga é de 0.5-2ton, o volume é de 500-2300l e o factor de seguridade (SF) pódese deseñar en 3:1 5:1 6:1 segundo a necesidade do cliente
(2) Segundo o contido, dividimos as bolsas en bolsas a granel e bolsas pequenas e pódense usar en viaxes simples ou multiviaxes.
(3) a forma de FIBC pode ser redonda e cadrada
(4) o tipo de elevación pode ser superior, lateral e inferior
Nome | Saco de 1,2 toneladas 4 cintas de PP para abono transportado en carretilla elevadora | ||||||||
Elemento | bolsa stand up en tamaños grandes | ||||||||
Material | 100% PP/polipropileno resina virgen o tecido PE laminado | ||||||||
Peso do tecido ‹g/m²› | 80-260 g/m² | ||||||||
Negador | 1200-1800D | ||||||||
Dimensión | Tamaño normal: 85*85*90 cm/90*90*100 cm/95*95*110 cm, | ||||||||
ou personalizado | |||||||||
Construción | Forma de 4 paneis/U-panel/circular/Tubular/rectangular | ||||||||
ou personalizado | |||||||||
Opción principal ‹Recheo› | Boco de recheo superior/Superior totalmente aberto/Falda de recheo superior/Top cónico | ||||||||
ou personalizado | |||||||||
Opción inferior ‹Descarga› | Fondo plano/Fondo plano/Con pico/Fondo cónico | ||||||||
ou personalizado | |||||||||
Loops | 2 ou 4 correas, lazo de esquina cruzada/lazo de estiba dobre/lazo de costura lateral ou personalizado | ||||||||
Cordas eliminadoras de po | 1 ou 2 arredor do corpo da bolsa, | ||||||||
ou personalizado | |||||||||
Factor de seguridade | 5:1/6:1/3:1 ou personalizado | ||||||||
Capacidade de carga | 500 kg-3000 kg | ||||||||
Cor | Branco, beige, negro, amarelo | ||||||||
ou personalizado | |||||||||
Impresión | Impresión offset simple ou flexible | ||||||||
Bolsa/etiqueta para documentos | Si/Non | ||||||||
Trato de superficie | Antideslizante ou liso | ||||||||
Costura | Bloqueo liso/cadea/cadea con opción a proba suave ou a proba de fugas | ||||||||
Forro | Forro de PE selado en quente ou costura no bordo da parte inferior e superior transparente | ||||||||
Características | transpirable/ONU/Antiestático/Cable alimentario/Reciclable/A proba de humidade/Condutor/Biodegradable/Paquetes de calidade alimentaria SGS | ||||||||
Detalle de embalaxe | Preto de 200 pezas por palé ou baixo as necesidades dos clientes | ||||||||
50 unidades/paca; 200 unidades/palé, 20 palés/contedor de 20' | |||||||||
50 unidades/paca; 200 unidades/palé, 40 palés/contedor de 40' | |||||||||
Uso | Transporte Embalaxe/Produtos químicos/alimentos/construción | ||||||||
Almacenamento e envasado arroz, fariña, azucre, sal, penso para animais, amianto, fertilizantes, area, cemento, metais, cemento, residuos, etc. | |||||||||
Observación | 1. O prezo depende da bolsa que demanda (nítida, tamaño e calidade de impresión) | ||||||||
2. A mellor oferta de cotización despois de recibir os detalles completos da bolsa que queres |