Sulfáit Maignéisiam Heptahydrate
Sulfáit Maignéisiam Heptahydrate | |||||
Príomhábhar% ≥ | 98 | Príomhábhar% ≥ | 99 | Príomhábhar% ≥ | 99.5 |
MgSO4% ≥ | 47.87 | MgSO4% ≥ | 48.36 | MgSO4% ≥ | 48.59 |
MgO% ≥ | 16.06 | MgO% ≥ | 16.2 | MgO% ≥ | 16.26 |
Mhg% ≥ | 9.58 | Mhg% ≥ | 9.68 | Mhg% ≥ | 9.8 |
Clóiríd% ≤ | 0. 014 | Clóiríd% ≤ | 0. 014 | Clóiríd% ≤ | 0. 014 |
Fe% ≤ | 0. 0015 | Fe% ≤ | 0. 0015 | Fe% ≤ | 0. 0015 |
Mar% ≤ | 0. 0002 | Mar% ≤ | 0. 0002 | Mar% ≤ | 0. 0002 |
Miotal trom% ≤ | 0.0008 | Miotal trom% ≤ | 0.0008 | Miotal trom% ≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Méid | 0.1-1mm | ||||
1-3mm | |||||
2-4mm | |||||
4-7mm |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é