Monokaliumfosfaat (MKP)
Spesifikaasjes | Nasjonale Standert | Lânbou | Yndustry |
Assay % ≥ | 99 | 99.0 Min | 99,2 |
Phosphorus pentoxide % ≥ | / | 52 | 52 |
Potassium okside (K2O) % ≥ | 34 | 34 | 34 |
PH wearde (30g/L oplossing) | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 |
Focht % ≤ | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Sulfaten(SO4) % ≤ | / | / | 0.005 |
Swier metaal, as Pb % ≤ | 0.005 | 0.005 Max | 0.003 |
Arseen, as As % ≤ | 0.005 | 0.005 Max | 0.003 |
Fluoride as F % ≤ | / | / | 0.005 |
Wetter ûnoplosber % ≤ | 0.1 | 0.1 Max | 0.008 |
Pb % ≤ | / | / | 0.0004 |
Fe % ≤ | 0.003 | 0.003 Max | 0.001 |
Cl % ≤ | 0.05 | 0.05 Max | 0.001 |
Ferpakking: 25 kg tas, 1000 kg, 1100 kg, 1200 kg jumbo tas
Laden: 25 kg op pallet: 25 MT / 20'FCL; Un-palletisearre: 27MT / 20'FCL
Jumbo tas: 20 bags /20'FCL;
Wurdt brûkt as in hege effektive K en P gearstalde meststof. It befettet folslein 86% dongstoffen, brûkt as basis grûnstof foar N, P en K gearstalde dong. Yndustry jildt benammen foar produksje fan brânfeilich materiaal.
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús