Magnesiumsulfaattiheptahydraatti
Magnesiumsulfaattiheptahydraatti | |||||
Pääsisältö %≥ | 98 | Pääsisältö %≥ | 99 | Pääsisältö %≥ | 99.5 |
MgSO4 %≥ | 47,87 | MgSO4 %≥ | 48,36 | MgSO4 %≥ | 48,59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg% ≥ | 9.58 | Mg% ≥ | 9.68 | Mg% ≥ | 9.8 |
Kloridi% ≤ | 0,014 | Kloridi% ≤ | 0,014 | Kloridi% ≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 |
As% ≤ | 0,0002 | As% ≤ | 0,0002 | As% ≤ | 0,0002 |
Raskasmetalli %≤ | 0,0008 | Raskasmetalli %≤ | 0,0008 | Raskasmetalli %≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Koko | 0,1-1 mm | ||||
1-3 mm | |||||
2-4mm | |||||
4-7 mm |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille