1,2 tona zakua 4 PP uhalak Sling Poltsa Orga Jasotzaileak garraiatutako ongarrietarako
Sling poltsa garraiorako edukiontzi malgu moduko bat da. Gure produktuek errendimendu ona dute, hezetasuna, hautsaren aurkakoa, erradiazioarekiko erresistentea, irmoa eta segurtasuna, egituran intentsitate nahikoa, karga eta deskargan funtzionamendu erosoa. Automatikoki kargatzeko eta deskargatzeko egokitzen da. Kimikoen, zementuaren, aleen, nirearen potentzia ontziratzeko erabil daiteke, beraz, biltegiratze eta garraio industrian ondasun ezin hobea da.
(1) Kargatzeko gaitasuna 0.5-2ton da, bolumena 500-2300l da eta segurtasun faktorea (SF) 3:1 5:1 6:1 bezeroaren beharren arabera diseinatu daiteke.
(2) Edukiaren arabera, poltsak ontziratu gabeko poltsa eta poltsa txikietan banatzen ditugu eta bidaia bakarrean edo bidaia anitzetan erabil daitezke.
(3) FIBCren forma biribila eta karratua izan daiteke
(4) Igogailu mota goiko igogailua, alboko igogailua eta beheko igogailua izan daitezke
Izena | 1,2 tonako zakua 4 PP gerrikoak eskorga bidez garraiatutako ongarrirako eslinga poltsa | ||||||||
Elementua | zutik poltsa tamaina handietan | ||||||||
Materiala | % 100 PP / polipropilenozko erretxina birjina edo ijezketa PE ehuna | ||||||||
Ehunaren pisua ‹g/m2› | 80-260g/m2. | ||||||||
Ukatzailea | 1200-1800D | ||||||||
Dimentsioa | Tamaina arrunta: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
edo pertsonalizatua | |||||||||
Eraikuntza | 4 panel/U-panel/zirkularra/Tubular/forma angeluzuzena | ||||||||
edo pertsonalizatua | |||||||||
Goiko aukera ‹Betetzea› | Goiko bete-zuloa/Goiko osoa irekita/Goiko betetze-gona/Goiko konikoa | ||||||||
edo pertsonalizatua | |||||||||
Beheko aukera ‹Deskarga› | Hondo laua/Hondo laua/Jaurkiarekin/Hondo konikoa | ||||||||
edo pertsonalizatua | |||||||||
Begiztak | 2 edo 4 gerrikoak, izkina gurutzatua / Zamatzaile bikoitza / alboko josturaren begizta edo pertsonalizatua | ||||||||
Hautsa baztertzeko Sokak | 1 edo 2 poltsen gorputzaren inguruan, | ||||||||
edo pertsonalizatua | |||||||||
Segurtasun Faktorea | 5:1 /6:1/3:1 edo pertsonalizatua | ||||||||
Karga-gaitasuna | 500kg-3000kg | ||||||||
Kolorea | Zuria, beixa, beltza, horia | ||||||||
edo pertsonalizatua | |||||||||
Inprimaketa | Offset sinplea edo inprimaketa malgua | ||||||||
Dokumentuen poltsa/etiketa | Bai/Ez | ||||||||
Azalera tratatzea | Irristapenaren aurkakoa edo arrunta | ||||||||
Jostea | Blokeo arrunta/katea/katearen blokeoa, hautazko froga bigunen edo ihesen aurkakoa | ||||||||
Forrua | PE forrua zigilu beroa edo josten beheko ertzean eta goiko gardena | ||||||||
Ezaugarriak | transpiragarria/NBE/Antistatikoa/Elikagai-mailako/Birziklagarria/Hezetasunaren aurkakoa/Eroalea/Biodegradagarria/SGS elikagai-mailako paketeak | ||||||||
Enbalatzeko xehetasuna | Palet bakoitzeko 200 pieza inguru edo bezeroen eskakizunen arabera | ||||||||
50 pieza / fardo; 200 pz/palet, 20 palet/20'ontzia | |||||||||
50 pieza / fardo; 200 pz/palet, 40 palet/40'ontzia | |||||||||
Erabilera | Garraioa Enbalatzea/Kimika/Elikagaiak/Eraikuntza | ||||||||
Biltegiratzea eta ontziratzea arroza, irina, azukrea, gatza, animalien pentsuak, amiantoa, ongarriak, harea, zementua, metalak, errautsa, hondakinak, etab. | |||||||||
Oharra | 1.Prezioa eskatzen duzun poltsaren araberakoa da (zorrotza, tamaina eta inprimatzeko kalitatea) | ||||||||
2. Eskaintza onena nahi duzun poltsaren xehetasun guztiak jaso ondoren |