MANĜA ALDONO-Mona Amonia Fosfato ( MAPA) -342 (i)
Specifoj | Nacia Normo | Nia |
Testo % ≥ | 96.0-102.0 | 99 Min |
Fosfora pentoksido% ≥ | / | 62,0 Min |
Nitrogeno, kiel N % ≥ | / | 11,8 Min |
PH (10 g/L solvo) | 4.3-5.0 | 4.3-5.0 |
Humideco% ≤ | / | 0.2 |
Pezaj metaloj, kiel Pb % ≤ | 0.001 | 0.001 Maks |
Arseniko, kiel As % ≤ | 0,0003 | 0,0003 Maksimumo |
Pb % ≤ | 0,0004 | 0,0002 |
Fluorido kiel F % ≤ | 0.001 | 0.001 Maks |
Akvo nesolvebla % ≤ | / | 0.01 |
SO4 % ≤ | / | 0.01 |
Cl % ≤ | / | 0.001 |
Fero kiel Fe % ≤ | / | 0,0005 |
Apliko
Ĝi estas ĉefe uzata kiel fermentado agento, nutrado, Buffer; pasto klimatizilo; fermentaĵo;gista manĝaĵo.
Pakado: sako de 25 kg, 1000 kg, 1100 kg, jumbo sako de 1200 kg
Ŝarĝado: 25 kgs sur paledo: 22 MT/20'FCL; Senpaletigita: 25MT/20'FCL
Jumbo-sako: 20 sakoj /20'FCL
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni