Magnesiumsulfat-Heptahydrat

Kurzbeschreibung:


Produktdetails

Produkt-Tags

Verpackung und Lieferung

1.webp
2.webp
3.webp
4.webp
5.webp
6.webp

Produktparameter

Magnesiumsulfat-Heptahydrat
Hauptinhalt%≥ 98 Hauptinhalt%≥ 99 Hauptinhalt%≥ 99,5
MgSO4%≥ 47,87 MgSO4%≥ 48,36 MgSO4%≥ 48,59
MgO%≥ 16.06 MgO%≥ 16.2 MgO%≥ 16.26
Mg%≥ 9.58 Mg%≥ 9.68 Mg%≥ 9.8
Chlorid%≤ 0,014 Chlorid%≤ 0,014 Chlorid%≤ 0,014
Fe%≤ 0,0015 Fe%≤ 0,0015 Fe%≤ 0,0015
Als%≤ 0,0002 Als%≤ 0,0002 Als%≤ 0,0002
Schwermetall%≤ 0,0008 Schwermetall%≤ 0,0008 Schwermetall%≤ 0,0008
PH 5-9 PH 5-9 PH 5-9
Größe 0,1–1 mm
1-3mm
2-4mm
4-7mm

Anwendungsszenario

Düngemittelanwendung 1
Düngemittelanwendung 2
Düngemittelanwendung 3

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns