Ffosffad Mono Potasiwm (MKP)
Manylebau | Safon Genedlaethol | Amaethyddiaeth | Diwydiant |
Assay % ≥ | 99 | 99.0 Munud | 99.2 |
Ffosfforws pentocsid % ≥ | / | 52 | 52 |
Potasiwm ocsid (K2O) % ≥ | 34 | 34 | 34 |
Gwerth PH (hydoddiant 30g/L) | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 |
Lleithder % ≤ | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Sylffadau(SO4) % ≤ | / | / | 0.005 |
Metel trwm, fel Pb % ≤ | 0.005 | 0.005 Uchafswm | 0.003 |
Arsenig, fel Fel % ≤ | 0.005 | 0.005 Uchafswm | 0.003 |
Fflworid fel F % ≤ | / | / | 0.005 |
Anhydawdd dŵr % ≤ | 0.1 | 0.1 Uchafswm | 0.008 |
Pb % ≤ | / | / | 0.0004 |
Fe % ≤ | 0.003 | 0.003 Uchafswm | 0.001 |
Cl % ≤ | 0.05 | 0.05 Uchafswm | 0.001 |
Pacio: bag 25 kgs, 1000 kgs, 1100 kgs, bag jumbo 1200 kgs
Llwytho: 25 kgs ar y paled: 25 MT / 20'FCL; Heb ei baleteiddio: 27MT/20'FCL
Bag jumbo: 20 bag / 20'FCL;
Wedi'i ddefnyddio fel gwrtaith cyfansawdd K a P hynod effeithiol. Mae'n cynnwys elfennau gwrtaith hollol 86%, a ddefnyddir fel deunydd crai sylfaenol ar gyfer gwrtaith cyfansawdd N, P a K. Mae diwydiant yn berthnasol yn bennaf ar gyfer cynhyrchu deunydd gwrth-dân.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom