CAIS BATRI LI- Ffosffad Amoniwm Mono (MAP)-12-61-00
Manylebau | Safon Genedlaethol | Ein un ni |
Assay % ≥ | 96.0-102.0 | 99 Munud |
Ffosfforws pentoxide % ≥ | / | 62.0 Munud |
Nitrogen, fel N % ≥ | / | 11.8 Munud |
PH (hydoddiant 10g/L) | 4.3-5.0 | 4.3-5.0 |
Lleithder % ≤ | / | 0.2 |
Metelau trwm, fel Pb % ≤ | 0.001 | 0.001 Uchafswm |
Arsenig, fel Fel % ≤ | 0.0003 | 0.0003 Uchafswm |
Pb % ≤ | 0.0004 | 0.0002 |
Fflworid fel F % ≤ | 0.001 | 0.001 Uchafswm |
Anhydawdd dŵr % ≤ | / | 0.01 |
SO4 % ≤ | / | 0.01 |
Cl % ≤ | / | 0.001 |
Haearn fel Fe % ≤ | / | 0.0005 |
Pacio: bag 25 kgs, 1000 kgs, 1100 kgs, bag jumbo 1200 kgs
Llwytho: 25 kgs ar y paled: 22 MT / 20'FCL; Heb ei baletized: 25MT / 20'FCL
Bag jumbo: 20 bag / 20'FCL;
Mae Ffosffad Amoniwm Mono yn radicalau Orthoffosfforig sylfaenol ar gyfer paratoi system ragflaenol o ddeunyddiau catod o fatris ffosffad haearn Lithiwm
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom