Gwrth-Fflam - Ffosffad Amoniwm Mono (MAP)
Manylebau | Safon Genedlaethol | Ein un ni |
Assay % ≥ | 98.5 | 98.5 Munud |
Ffosfforws pentoxide % ≥ | 60.8 | 61.0 Munud |
Nitrogen, fel N % ≥ | 11.8 | 12.0 Munud |
PH (hydoddiant 10g/L) | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 |
Lleithder % ≤ | 0.5 | 0.2 |
Metelau trwm, fel Pb % ≤ | / | 0.0025 |
Arsenig, fel Fel % ≤ | 0.005 | 0.003 Uchafswm |
Pb % ≤ | / | 0.008 |
Fflworid fel F % ≤ | 0.02 | 0.01 Uchafswm |
Anhydawdd dŵr % ≤ | 0.1 | 0.01 |
SO4 % ≤ | 0.9 | 0.1 |
Cl % ≤ | / | 0.008 |
Haearn fel Fe % ≤ | / | 0.02 |
Pacio: bag 25 kgs, 1000 kgs, 1100 kgs, bag jumbo 1200 kgs
Llwytho: 25 kgs ar y paled: 22 MT / 20'FCL; Heb ei baletized: 25MT / 20'FCL
Bag jumbo: 20 bag / 20'FCL;
Ffosffad Amoniwm Mono yw'r prif ddeunydd crai ar gyfer diffodd powdr sych, ac mae'r gymysgedd sy'n cynnwys asid borig a sodiwm twngstate yn effeithiol iawn ar gyfer gwrth-fflam ffabrig.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom