Matunaw sa Tubig nga Fertilizer-MKP-Mono Potassium Phosphate(MKP)-00-52-34
Mga detalye | Nasyonal nga Sumbanan | Agrikultura | Industriya |
Pagsusi % ≥ | 99 | 99.0 Min | 99.2 |
Phosphorus pentoxide % ≥ | / | 52 | 52 |
Potassium oxide (K2O) % ≥ | 34 | 34 | 34 |
PH bili (30g/L nga solusyon) | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 |
Umog % ≤ | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Sulfate(SO4) % ≤ | / | / | 0.005 |
Bug-at nga metal, sama sa Pb % ≤ | 0.005 | 0.005 Max | 0.003 |
Arsenic, ingon nga % ≤ | 0.005 | 0.005 Max | 0.003 |
Fluoride isip F % ≤ | / | / | 0.005 |
Dili matunaw sa tubig % ≤ | 0.1 | 0.1 max | 0.008 |
Pb % ≤ | / | / | 0.0004 |
Fe % ≤ | 0.003 | 0.003 Max | 0.001 |
Cl % ≤ | 0.05 | 0.05 Max | 0.001 |
Pagputos: 25 kgs bag, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag
Nagkarga: 25 kgs sa pallet: 25 MT / 20'FCL; Dili palletized: 27MT / 20'FCL
Jumbo bag: 20 ka bag / 20'FCL
Fertilizer-grade MKP powder adunay katumbas nga 52% P2O5 ug 34% K2O, ug gimarkahan nga NPK 0-52-34. Ang MKP powder sagad gigamit isip tinubdan sa sustansiya sa negosyo sa greenhouse ug sa hydroponics.
Gigamit isip taas nga epektibo nga K ug P compound nga abono. Naglangkob kini sa hingpit nga 86% nga mga elemento sa abono, gigamit ingon usa ka sukaranan nga hilaw nga materyal alang sa N, P ug K compound nga abono.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo