ADDITIVE SA PAGKAON-Mono Ammonium Phosphate ( MAPA)-342(i)
Mga detalye | Nasyonal nga Sumbanan | Ang amon |
Pagsusi % ≥ | 96.0-102.0 | 99 Min |
Phosphorus pentoxide% ≥ | / | 62.0 Min |
Nitrogen, ingon N % ≥ | / | 11.8 Min |
PH (10g/L nga solusyon) | 4.3-5.0 | 4.3-5.0 |
Umog% ≤ | / | 0.2 |
Bug-at nga mga metal, sama sa Pb % ≤ | 0.001 | 0.001 Max |
Arsenic, ingon nga % ≤ | 0.0003 | 0.0003 Max |
Pb % ≤ | 0.0004 | 0.0002 |
Fluoride isip F % ≤ | 0.001 | 0.001 Max |
Dili matunaw sa tubig % ≤ | / | 0.01 |
SO4 % ≤ | / | 0.01 |
Cl % ≤ | / | 0.001 |
Iron ingon Fe % ≤ | / | 0.0005 |
Aplikasyon
Kini nag-una nga gigamit ingon nga usa ka fermentation ahente, pagkaon, Buffer; conditioner sa minasa; ahente sa lebadura;lebadura nga pagkaon.
Pagputos: 25 kgs bag, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag
Nagkarga: 25 kgs sa pallet: 22 MT / 20'FCL; Dili palletized: 25MT / 20'FCL
Jumbo bag: 20 ka bag / 20'FCL
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo