WATER SOLUBLE FERTILIZER-Mono Ammonium Phosphate(MAP)12-61-00
Mga detalye | Nasyonal nga Sumbanan | Ang amon |
Pagsusi % ≥ | 98.5 | 98.5 Min |
Phosphorus pentoxide% ≥ | 60.8 | 61.0 Min |
Nitrogen, ingon N % ≥ | 11.8 | 12.0 Min |
PH (10g/L nga solusyon) | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 |
Umog% ≤ | 0.5 | 0.2 |
Bug-at nga mga metal, sama sa Pb % ≤ | / | 0.0025 |
Arsenic, ingon nga % ≤ | 0.005 | 0.003 Max |
Pb % ≤ | / | 0.008 |
Fluoride isip F % ≤ | 0.02 | 0.01 Max |
Dili matunaw sa tubig % ≤ | 0.1 | 0.01 |
SO4 % ≤ | 0.9 | 0.1 |
Cl % ≤ | / | 0.008 |
Iron ingon Fe % ≤ | / | 0.02 |
Pagputos: 25 kgs bag, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag
Nagkarga: 25 kgs sa pallet: 22 MT / 20'FCL; Dili palletized: 25MT / 20'FCL
Jumbo bag: 20 ka bag / 20'FCL;
Ingon usa ka ahente sa pagpugong sa sunog alang sa panapton, troso ug papel, ingon man usa ka sapaw sa pagpugong sa sunog, ug uga nga pulbos alang sa fire extinguisher. Gigamit isip taas nga epektibo nga non-chloride N, P compound nga abono sa agrikultura. Ang kinatibuk-ang sustansya niini (N+P2O5) anaa sa 73%, ug mahimong gamiton isip batakang hilaw nga materyales alang sa N, P ug K compound fertilizer.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo