PISTA&FERMENTASYON-Di-Ammonium Phosphate( DAP) -342(ii)
Mga detalye | Nasyonal nga Sumbanan | Ang amon |
Pagsusi % ≥ | 96.0-102.0 | 99 Min |
Phosphorus pentoxide% ≥ | / | 53 Min |
Nitrogen, ingon N % ≥ | / | 20.8 Min |
PH bili (10g/L nga solusyon) | 7.6-8.2 | 7.6-8.2 |
Umog % ≤ | / | 0.2 |
Bug-at nga mga metal, sama sa Pb %≤ | 0.001 | 0.001 |
Arsenic, isip As% ≤ | 0.0003 | 0.0003 |
Fluoride isip F% ≤ | 0.001 | 0.001 |
Dili matunaw sa tubig % ≤ | / | 0.1 |
Sulfate(SO4) % ≤ | / | 0.05 |
Mga klorido isip Cl %≤ | / | 0.001 |
Sulphoric Acid %≤ | / | / |
Oxalic Acid,% ≤ | / | / |
Iron %≤ | / | 0.0004 |
Tingga %≤ | 0.0004 | 0.0002 |
Mercury %≤ | / | / |
INSOLUBLE NGA BUTANG | / | NIL |
Abo nga asupre %≤ | / | 0.005 |
Pagputos: 25 kgs bag, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag
Nagkarga: 25 kgs sa pallet: 22 MT / 20'FCL; Dili palletized: 25MT / 20'FCL
Jumbo bag: 20 ka bag / 20'FCL;
Kini nag-una nga gigamit ingon nga usa ka fermentation ahente, yeast pagkaon, sustansiya, Buffer; conditioner sa minasa; ahente sa pagpatubo.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo