1.2 Tons Sack 4 PP Belts Sling Bag Para Sa Fertilizer nga Gidala Sa Forklift
Ang sling bag usa ka matang sa flexible nga sudlanan sa transportasyon. Ang atong mga produkto adunay paborable nga performance, uban sa mga bahin sa damp-proof, dust-proof, radiation-resistant, lig-on ug seguridad, igo nga intensity sa istruktura, sayon nga operasyon sa loading ug unloading. Kini mopahiangay sa load ug unload awtomatikong. Mahimo kini gamiton sa pagputos sa gahum sa kemikal, semento, lugas, minahan, mao nga kini ang hingpit nga produkto sa pagtipig ug industriya sa transportasyon.
(1) Ang kapasidad sa pagkarga mao ang 0.5-2ton, ang gidaghanon mao ang 500-2300l ug ang safety factor (SF) mahimong gidisenyo sa 3: 1 5: 1 6: 1 sumala sa panginahanglan sa kustomer
(2) Sumala sa sulud, gibahin namon ang mga bag sa daghang mga bag ug gagmay nga mga bag ug mahimong magamit sa usa ka biyahe o daghang pagbiyahe
(3) ang porma sa FIBC mahimong lingin ug kuwadrado
(4) ang matang sa pagbayaw mahimong top lift, side lift ug bottom lift
Ngalan | 1.2 ka tonelada nga sako 4 PP belts sling bag para sa abono nga gidala sa forklift | ||||||||
butang | stand up bag sa dagkong mga gidak-on | ||||||||
Materyal | 100% PP / polypropylene virgin resin o lamination PE nga panapton | ||||||||
Timbang sa panapton ‹g/sq.m.› | 80-260g/sq.m. | ||||||||
Denier | 1200-1800D | ||||||||
Dimensyon | Regular nga gidak-on: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
o gipahiangay | |||||||||
Pagtukod | 4-panel/U-panel/circular/Tubular/rectangular nga porma | ||||||||
o gipahiangay | |||||||||
Panguna nga Opsyon ‹Pagpuno› | Top Fill Spout/Top Puno nga Bukas/Top Fill Skirt/Top Conical | ||||||||
o gipahiangay | |||||||||
Ubos nga Opsyon ‹Discharge› | Flat Bottom/Flat Bottom/Adunay Spout/Conical Bottom | ||||||||
o gipahiangay | |||||||||
Mga loop | 2 o 4 nga mga bakus, cross corner loop/Double stevedore loop/side-seam loop o customized | ||||||||
Mga pisi nga wala'y labot sa abog | 1 o 2 sa palibot sa bag nga lawas, | ||||||||
o gipahiangay | |||||||||
Safety Factor | 5: 1 / 6: 1 / 3: 1 o gipahiangay | ||||||||
Kapasidad sa pagkarga | 500kg-3000kg | ||||||||
Kolor | Puti, beige, itom, dalag | ||||||||
o gipahiangay | |||||||||
Pag-imprinta | Yano nga offset o flexible nga pag-imprenta | ||||||||
Pouch/label sa dokumento | Oo/Dili | ||||||||
Pag-atubang sa nawong | Anti-slip o yano | ||||||||
Pagtahi | Plain/chain/chain lock nga adunay opsyonal nga soft-proof o leakage proof | ||||||||
Liner | PE liner hot seal o pagtahi sa ngilit sa ubos ug taas nga taas nga transparent | ||||||||
Mga kinaiya | breathable/UN/Antistatic/Food Grade/Recyclable/Moisture Proof/Conductive/Biodegradable/SGS food grade packages | ||||||||
Detalye sa pagputos | Mga 200 ka piraso matag pallet o ubos sa mga kinahanglanon sa mga kustomer | ||||||||
50pcs/bale; 200pcs/pallet,20pallets/20'container | |||||||||
50pcs/bale; 200pcs/pallet,40pallets/40'container | |||||||||
Paggamit | Transport Packing/Kemikal/pagkaon/konstruksyon | ||||||||
Pagtipig ug Pagputos sa bugas, harina, asukal, asin, feed sa hayop, asbestos, abono, balas, semento, metal, cinder, basura ug uban pa. | |||||||||
Remark | 1.Ang presyo nagdepende sa bag nga imong gipangayo (hait, gidak-on ug kalidad sa pag-imprinta) | ||||||||
2. Labing maayo nga tanyag nga kinutlo human makadawat sa bug-os nga mga detalye sa bag nga imong gusto |