Bossa de 1,2 tones de sac amb 4 cinturons de PP per a fertilitzants transportats amb carretó elevador
Sling bag és una mena de contenidor flexible de transport. Els nostres productes tenen un rendiment favorable, amb les característiques de resistent a la humitat, a la pols, resistent a la radiació, ferm i de seguretat, força intensitat en l'estructura, funcionament convenient en càrrega i descàrrega. S'adapta per carregar i descarregar automàticament. Es pot utilitzar per empaquetar la potència de productes químics, ciment, gra, mines, de manera que és la mercaderia perfecta per a la indústria d'emmagatzematge i transport.
(1) La capacitat de càrrega és de 0,5-2ton, el volum és de 500-2300l i el factor de seguretat (SF) es pot dissenyar a 3:1 5:1 6:1 segons les necessitats del client
(2) Segons el contingut, dividim les bosses en bosses a granel i bosses petites i es poden utilitzar en un sol viatge o en diversos viatges
(3) la forma de FIBC pot ser rodona i quadrada
(4) el tipus d'elevació pot ser elevació superior, elevació lateral i elevació inferior
Nom | Bossa de 1,2 tones 4 cinturons de PP per a fertilitzants transportats amb carretó elevador | ||||||||
Item | bossa de peu en mides grans | ||||||||
Material | 100% PP / polipropilè resina verge o teixit PE laminat | ||||||||
Pes del teixit ‹g/m²› | 80-260 g/m² | ||||||||
Denier | 1200-1800D | ||||||||
Dimensió | Mida normal: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
o personalitzat | |||||||||
Construcció | 4 panells / panell en U / circular / forma tubular / rectangular | ||||||||
o personalitzat | |||||||||
Opció superior ‹Omplir› | Bec d'ompliment superior/Superior totalment obert/Faldilla de farciment superior/Superior cònic | ||||||||
o personalitzat | |||||||||
Opció inferior ‹Descàrrega› | Fons pla/Fond pla/Amb bec/Fond cònic | ||||||||
o personalitzat | |||||||||
Bucles | 2 o 4 cinturons, bucle de cantonada creuada / bucle d'estiba doble / bucle de costura lateral o personalitzat | ||||||||
Cordes exclusores de pols | 1 o 2 al voltant del cos de les bosses, | ||||||||
o personalitzat | |||||||||
Factor de seguretat | 5:1/6:1/3:1 o personalitzat | ||||||||
Capacitat de càrrega | 500 kg-3000 kg | ||||||||
Color | Blanc, beix, negre, groc | ||||||||
o personalitzat | |||||||||
Impressió | Impressió offset simple o flexible | ||||||||
Bossa/etiqueta de documents | Sí/No | ||||||||
Tractament de superfície | Antilliscant o llisa | ||||||||
Cosir | Bloqueig simple/cadena/cadena amb prova suau o a prova de fuites opcional | ||||||||
Folre | Revestiment de PE segellat en calent o cosint a la vora de la part inferior i superior transparent | ||||||||
Característiques | transpirable/ONU/Antiestàtic/Quantitat alimentària/Reciclable/A prova d'humitat/Conductor/Biodegradable/Paquets de qualitat alimentària SGS | ||||||||
Detall de l'embalatge | Unes 200 peces per palet o segons els requisits dels clients | ||||||||
50 unitats/paca; 200 unitats/palet, 20 palets/contenidor de 20' | |||||||||
50 unitats/paca; 200 unitats/palet, 40 palets/contenidor de 40' | |||||||||
Ús | Transport Embalatge/Químics/aliments/construcció | ||||||||
Emmagatzematge i embalatge arròs, farina, sucre, sal, pinsos, amiant, fertilitzants, sorra, ciment, metalls, cendres, residus, etc. | |||||||||
Observació | 1. El preu depèn de la bossa que demaneu (nítid, mida i qualitat d'impressió) | ||||||||
2. Millor oferta de pressupost després de rebre tots els detalls de la bossa que voleu |